Genussschein im Überblick
Emittentin |
| German Pellets GmbH | |
Volumen | EUR rd. 13,5 Mio. | ||
Zins | 8,0 % p.a. v. 10.11.2015 bis 09.11.2021 | ||
Zinszahlung | jährlich, erstmals am 10. November 2016 | ||
Laufzeit | Unbegrenzt | ||
Stückelung | EUR 1.000 | ||
Handelsbeginn | 10. November 2015 | ||
Handelssegment | Freiverkehr an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse Stuttgart | ||
ISIN | DE000A141BE2 |
Mittelverwendung
- Umtausch der Genussrechte 2010 sowie der Anleihe 2011/16
- Rückführung der ausstehenden Schuldverschreibungen 2011/2016
- Allgemeine Geschäftszwecke, insbesondere weiterer Ausbau der Direktvermarktung und des Marketings im Privatverbrauchermarkt