Aufnahme in den German Pellets-Investorenverteiler
German Pellets - eine Erfolgsgeschichte

2005: | Peter Leibold gründet die German Pellets GmbH. Das erste Pelletwerk geht in Wismar in Betrieb. German Pellets beschäftigt 20 Mitarbeiter. |
2006: | Die Werke in Herbrechtingen und Ettenheim (beide Baden-Württemberg) nehmen den Betrieb auf. |
2008: | Sukzessives Nachrüsten der Werke zur Verarbeitung von Rundholz. Erweiterung um die German Horse Pellets GmbH, die hochwertige Tierhygiene-Produkte für die Pferde-, Nutz- und Haustierhaltung vertreibt. |
2009: | Nach der Übernahme des Werkes in Torgau (Sachsen) beträgt der Marktanteil in Deutschland mehr als 40 Prozent bei den in Privathaushalten eingesetzten Holzpellets - der Umsatz steigt auf rund 122 Millionen Euro, ein Plus von 45 Prozent gegenüber 2008. |
2010: | Die Produktionskapazität erreicht mehr als eine Million Tonnen im Jahr. Inbetriebnahme des Werkes Erndtebrück in Nordrhein-Westfalen (Joint Venture mit RWE Innogy Cogen). Übernahme und Ausbau des Tierhygiene-Werkes in Wilburgstetten. |
2011: | Übernahme der Blieninger-Unternehmensgruppe mit der Pelletmarke "FireStixx" und der Marke "pelprotec", ein Veredelungsverfahren für Holzpellets. Der Marktanteil der German Pellets-Gruppe steigt auf über 50%. |
2012: | Beteiligung an der WUN-Bioenergie GmbH mit Biomasse-Heizkraftwerk und Pelletwerk in Wunsiedel. Übernahme der österreichischen Hot'ts-Unternehmensgruppe mit der Pelletmarke "Hot'ts", drei Produktionsstandorten und dem Direktvertrieb. |
Das Wärme-Wertpapier
| Emissionsvolumen: | EUR 80.000.000 (platziert) |
| Emittentin: | German Pellets GmbH |
| Zins: | 7,25 % pro Jahr |
| Laufzeit: | 5 Jahre bis zum 31.03.2016 |
| Stückelung: | je EUR 1.000,- |




